映画『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』はいつまで上映するかデータで予想!興行収入の最新情報も!

映画『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』は2021年10月1日に公開の作品です。
世界中で人気「007」シリーズのがジェームズ・ボンドが、5年ぶりにスクリーンへと戻ってきました!
シリーズ25作目となる本作では、引退し隠居生活を送ってたポンドが再び過酷なミッションへと挑む姿が描かれています。
今回は、そんな映画『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』の、
- 上映はいつまで?
- 興行収入はどのくらい?
- DVD・Blu-rayのレンタル開始日は?
といった情報をご紹介していきます。
映画『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』の上映はいつまで?
2021年10月1日に公開予定の映画『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』ですが、上映は公開から2ヶ月後となる2021年12月上旬頃までと予想しています。
映画がいつまで上映されるかは最初から決められているものではなく、その作品の話題性や興行収入などを見てそれぞれの映画館がいつまで上映するかをきめています。
映画『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』は、大ヒットシリーズ「007」の最新作ということで、話題性は十分です。
また、「ボヘミアン・ラプソディ」でフレディ・マーキュリーを演じアカデミー賞主演男優賞を受賞したラミ・マレックが悪役として出演していることも注目ポイントとなっています。
上記の情報とともに、「007」シリーズ過去作品の上映期間も参考にしてみます。
007 スペクター | 上映期間:約2ヶ月 興行収入:約29.6億円 |
007 スカイフォール | 上映期間:約2ヶ月 興行収入:約27.5億円 |
これらの情報から、上映は公開から2ヶ月後となる2021年12月上旬頃までと予想をたてました。
あくまで上映がいつまで続くかの予想になっています。
映画『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』の公式サイトなどで、お近くの映画館(上映館)の上映情報もチェックしてください。
上映いつまで予報

上映が終了する可能性は…
70%
早めに見たほうが良さそう!
上映している映画館の数と上映回数は上映がいつまで続くかの”目安”の1つです。
そこで、上映館の数と上映回数の平均を毎週土曜日に調査し、上映がいつまでになりそうかを継続的に予報します。
調査日 | 上映館数 | 上映回数 |
10/2 | 366館 | 8.3回 |
10/9 | 378館 | 6.9回 |
10/16 | 378館 | 4.1回 |
10/23 | 378館 | 3.6回 |
10/30(4週目) | 380館 | 3.2回 |
11/6(5週目) | 379館 | 1.6回 |
11/13(6週目) | 371館 | 1.3回 |
11/20(7週目) | 355館 | 1.3回 |
11/27(8週目) | 248館 | 1.1回 |
参照元:興行収入を見守りたい!
https://mimorin2014.blog.fc2.com/
上映している映画館の数と上映回数が共に減ってきているので、近場で見たい方は早めに見たほうが良さそうですね!
映画『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』最新の興行収入はどれくらい?
最新の興行収入は公開から80日間となる12/19時点で、興行収入は26億9774万1640円で観客動員数は186万6884人となりました。
週末観客動員数ランキングでは圏外となりましたが、興行収入は26億円を突破しました!
日本での興行収入
日数 | 興行収入 | 観客動員数 | ランキング |
---|---|---|---|
10/3 公開3日 | 週末:4億3073万6220円 累計:6億1090万2320円 | 42万1995人 | 1位 |
10/10 公開10日 | 週末:2億9018万0360円 累計:13億3095万5870円 | 91万7168人 | 1位 |
10/17 公開17日 | 週末:1億8609万6600円 累計:18億0587万8690円 | 124万7319人 | 1位 |
10/24 公開24日 | 週末:1億1698万7890円 累計:20億8572万2430円 | 143万8445人 | 3位 |
10/31 公開9日 | 週末:8263万5550円 累計:22億8568万3490円 | 157万6105人 | 7位 |
11/7 公開38日 | 週末:4903万1800円 累計:24億4013万7040円 | 168万6109人 | 9位 |
11/14 公開45日 | 週末:3610万5450円 累計:25億2356万4440円 | 174万4978人 | 8位 |
11/21 公開52日 | 週末:2690万2950円 累計:25億8342万5690円 | 178万6771人 | 9位 |
11/28 公開59日 | 週末:1720万7750円 累計:26億4354万7090円 | 182万8342人 | ー |
12/5 公開66日 | 26億7230万2640円 | 184万9349人 | ー |
12/12 公開73日 | 26億8842万4340円 | 186万475人 | ー |
12/19 公開80日 | 26億9774万1640円 | 186万6884人 | ー |
全世界興行収入
調査日 | 興行収入(日本円) |
10/5 | 121,262,000ドル(約134億円) |
10/12 | 314,253,007ドル(約356億円) |
10/19 | 447,675,672ドル(約510億円) |
10/26 | 525,482,453ドル(約597億円) |
11/2 | 606,735,929ドル(約691億円) |
11/9 | 667,138,207ドル(約753億円) |
11/16 | 708,495,875ドル(約808億円) |
11/23 | 734,386,399ドル(約845億円) |
11/30 | 755,969,024ドル(約860億円) |
12/7 | 764,852,266ドル(約869億円) |
12/14 | 771,104,850ドル(約875億円) |
12/21 | 774,034,007ドル(約880億円) |
なお、正式な興行収入とは別に興行収入を見守りたい!でのデータとランキングをまとめておきます。
日付 | 順位 | 販売数 | 累計 |
10/1(金) | 1位 | 100,912 | 100,912 |
10/2(土) | 1位 | 121,081 | 221,993 |
10/3(日) | 1位 | 99,480 | 321,473 |
10/4(月) | 1位 | 45,851 | 367,324 |
10/5(火) | 1位 | 41,349 | 408,673 |
10/6(水) | 1位 | 47,584 | 456,257 |
10/7(木) | 1位 | 35,808 | 492,065 |
10/8(金) | 1位 | 37,424 | 529,489 |
10/9(土) | 1位 | 76,019 | 605,508 |
10/10(日) | 1位 | 69,070 | 674,578 |
10/11(月) | 1位 | 30,291 | 704,869 |
10/12(火) | 1位 | 27,475 | 732,344 |
10/13(水) | 1位 | 34,162 | 766,506 |
10/14(木) | 1位 | 24,471 | 790,977 |
10/15(金) | 3位 | 22,467 | 813,444 |
10/16(土) | 2位 | 47,453 | 860,897 |
10/17(日) | 2位 | 45,272 | 906,169 |
10/18(月) | 2位 | 15,674 | 921,843 |
10/19(火) | 2位 | 14,388 | 936,231 |
10/20(水) | 2位 | 18,688 | 954,919 |
10/21(木) | 2位 | 12,627 | 967,546 |
10/22(金) | 3位 | 15,805 | 983,351 |
10/23(土) | 3位 | 30,219 | 1,013,570 |
10/24(日) | 3位 | 26,666 | 1,040,236 |
10/25(月) | 3位 | 11,155 | 1,051,391 |
10/26(火) | 2位 | 9,904 | 1,061,295 |
10/27(水) | 2位 | 12,825 | 1,074,120 |
10/28(木) | 2位 | 9,668 | 1,083,788 |
10/29(金) | 2位 | 11,896 | 1,095,684 |
10/30(土) | 5位 | 20,727 | 1,116,411 |
10/31(日) | 6位 | 19,995 | 1,136,406 |
日付 | 順位 | 販売数 | 累計 |
10月累計 | ー | 1,136,406 | 1,136,406 |
11/1(月) | 6位 | 9,312 | 1,145,718 |
11/2(火) | 4位 | 8,837 | 1,154,555 |
11/3(水) | 7位 | 24,311 | 1,178,866 |
11/4(木) | 5位 | 6,633 | 1,185,499 |
11/5(金) | 9位 | 5,735 | 1,191,234 |
11/6(土) | 8位 | 12,892 | 1,204,126 |
11/7(日) | 9位 | 12,058 | 1,216,184 |
11/8(月) | 9位 | 4,566 | 1,220,750 |
11/9(火) | 8位 | 4,537 | 1,225,287 |
11/10(水) | 8位 | 5,766 | 1,231,053 |
11/11(木) | 9位 | 3,882 | 1,234,935 |
11/12(金) | 10位 | 3,737 | 1,238,672 |
11/13(土) | 8位 | 8,266 | 1,246,938 |
11/14(日) | 8位 | 8,339 | 1,255,277 |
11/15(月) | 10位 | 2,750 | 1,258,027 |
11/16(火) | 10位 | 2,544 | 1,260,571 |
11/17(水) | 9位 | 3,690 | 1,264,261 |
11/18(木) | 9位 | 2,635 | 1,266,896 |
11/19(金) | 10位 | 2,817 | 1,269,713 |
11/20(土) | 8位 | 6,761 | 1,276,474 |
11/21(日) | 9位 | 6,299 | 1,282,773 |
11/22(月) | 8位 | 5,357 | 1,288,130 |
11/23(火) | 9位 | 7,661 | 1,295,791 |
11/24(水) | 9位 | 3,001 | 1,298,792 |
11/25(木) | 9位 | 2,364 | 1,301,156 |
11/26(金) | 13位 | 1,785 | 1,302,941 |
11/27(土) | 12位 | 4,252 | 1,307,193 |
11/28(日) | 14位 | 3,892 | 1,311,085 |
11/29(月) | 12位 | 1,676 | 1,312,761 |
11/30(火) | 12位 | 1,604 | 1,314,365 |
日付 | 順位 | 販売数 | 累計 |
---|---|---|---|
11月累計 | ー | 1,314,365 | 1,314,365 |
12/1(水) | 11位 | 3,391 | 1,317,756 |
12/2(木) | 11位 | 1,920 | 1,319,676 |
12/3(金) | 18位 | 1,090 | 1,320,766 |
12/4(土) | 16位 | 2,481 | 1,323,247 |
12/5(日) | 16位 | 2,398 | 1,325,645 |
12/6(月) | 17位 | 838 | 1,326,483 |
12/7(火) | 17位 | 916 | 1,327,399 |
12/8(水) | 17位 | 1,238 | 1,328,637 |
12/9(木) | 15位 | 1,079 | 1,329,716 |
12/10(金) | 21位 | 659 | 1,330,375 |
12/11(土) | 19位 | 1,720 | 1,332,095 |
12/12(日) | 17位 | 1,528 | 1,333,623 |
12/13(月) | 22位 | 585 | 1,334,208 |
12/14(火) | 19位 | 630 | 1,334,838 |
12/16(木) | 16位 | 814 | 1,335,652 |
12/17(金) | 0位 | 0 | 1,335,652 |
12/18(土) | 25位 | 591 | 1,336,243 |
12/19(日) | 0位 | 0 | 1,336,243 |
12/20(月) | 0位 | 0 | 1,336,243 |
12/21(火) | 25位 | 272 | 1,336,515 |
12/22(水) | 0位 | 0 | 1,336,515 |
12/23(木) | 0位 | 0 | 1,336,515 |
12/24(金) | 23位 | 308 | 1,336,823 |
12/25(土) | 24位 | 460 | 1,337,283 |
12/26(日) | 25位 | 509 | 1,337,792 |
12/27(月) | 22位 | 383 | 1,338,175 |
12/28(火) | 23位 | 468 | 1,338,643 |
12/29(水) | 24位 | 719 | 1,339,362 |
12/30(木) | 0位 | 0 | 1,339,362 |
12/31(金) | 0位 | 0 | 1,339,362 |
1/1(土) | 22位 | 576 | 1,339,938 |
日付 | 順位 | 販売数 | 累計 |
---|---|---|---|
11月累計 | ー | 1,314,365 | 1,314,365 |
12/1(水) | 11位 | 3,391 | 1,317,756 |
12/2(木) | 11位 | 1,920 | 1,319,676 |
12/3(金) | 18位 | 1,090 | 1,320,766 |
12/4(土) | 16位 | 2,481 | 1,323,247 |
12/5(日) | 16位 | 2,398 | 1,325,645 |
12/6(月) | 17位 | 838 | 1,326,483 |
12/7(火) | 17位 | 916 | 1,327,399 |
12/8(水) | 17位 | 1,238 | 1,328,637 |
12/9(木) | 15位 | 1,079 | 1,329,716 |
12/10(金) | 21位 | 659 | 1,330,375 |
12/11(土) | 19位 | 1,720 | 1,332,095 |
12/12(日) | 17位 | 1,528 | 1,333,623 |
12/13(月) | 22位 | 585 | 1,334,208 |
12/14(火) | 19位 | 630 | 1,334,838 |
12/16(木) | 16位 | 814 | 1,335,652 |
12/17(金) | 0位 | 0 | 1,335,652 |
12/18(土) | 25位 | 591 | 1,336,243 |
12/19(日) | 0位 | 0 | 1,336,243 |
12/20(月) | 0位 | 0 | 1,336,243 |
12/21(火) | 25位 | 272 | 1,336,515 |
12/22(水) | 0位 | 0 | 1,336,515 |
12/23(木) | 0位 | 0 | 1,336,515 |
12/24(金) | 23位 | 308 | 1,336,823 |
12/25(土) | 24位 | 460 | 1,337,283 |
12/26(日) | 25位 | 509 | 1,337,792 |
12/27(月) | 22位 | 383 | 1,338,175 |
12/28(火) | 23位 | 468 | 1,338,643 |
12/29(水) | 24位 | 719 | 1,339,362 |
12/30(木) | 0位 | 0 | 1,339,362 |
12/31(金) | 0位 | 0 | 1,339,362 |
1/1(土) | 22位 | 576 | 1,339,938 |
参照元:興行収入を見守りたい!
https://mimorin2014.blog.fc2.com/
映画『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』のDVDレンタル開始日や発売はいつ?
DVD・Blu-rayレンタル開始日:発売と同時(見込み)
DVD・Blu-ray発売日:2022年2月頃(見込み)
2021年9月現在、映画『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』のDVD・Blu-rayのレンタル開始日は発表されていません。
しかし、これまでの傾向からDVD・Blu-rayの発売と同時にレンタルが開始されることが予想されます。
なお、DVDの発売日も発表されていませんが、007シリーズ作品を参考に発売日を予測してみます。
007 スペクター | 公開日:2015年12月4日 発売日:2016年4月6日 | 公開から4ヶ月後 |
---|---|---|
007 スカイフォール | 公開日:2012年12月1日 発売日:2013年4月3日 | 公開から4ヶ月後 |
約4ヶ月での発売となっていることから、映画『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』のDVD発売は公開から4ヶ月後の2022年2月頃と予想します。
映画『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』のDVDレンタル開始日や発売日は新しい情報が入り次第こちらのサイトでもお知らせします。
また、公式サイトやショッピングサイトなどの情報もあわせてチェックしておけば間違いないですね!
映画『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』の動画配信はいつから開始する?
2021年9月現在、映画『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』の動画配信日は公式に発表されていません。
ですが、これまでの映画の動画配信状況を見ると、DVD・Blu-rayの発売日と同時に動画配信がスタートすることが多いです。
なので、映画『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』の動画配信はDVD・Blu-ray発売日予想と同時2022年2月頃と予想されます。
新しい情報が発表され次第、こちらのサイトでも情報を追加していきます。
映画『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』関連作品
映画『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』と一緒に関連作品を楽しむのはいかがでしょうか?
今回は映画『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』のシリーズ作品を中心に紹介します。
動画配信サービスで配信されている作品ばかりなので、すぐに視聴することができますよ!
007 スペクター

007 スカイフォール

007 慰めの報酬

動画配信サービスならば、家からでることなく様々な作品を楽しむことができます。
なかでも、U-NEXTは映画・アニメ・ドラマなどの見放題作品が14万作品もあるので、お気に入りの映画がきっとみつかりますよ!
しかも、31日間と長めの無料お試し期間があるので、見放題作品ならば31日間のあいだ無料で楽しむことができちゃいます。
この機会にU-NEXTでいろいろな映画を探してみてはいかがでしょうか?

Step1
U-NEXTのTOP画面から赤枠で囲ってある「まずは31日間無料体験」ボタンをクリック

Step2
ページの内容を確認したら、赤枠で囲ってある「今すぐはじめる」ボタンをクリック

Step3
- 名前
- 生年月日
- 性別
- メールアドレス
- 任意のパスワード
- 電話番号

Step4(PCの場合)
決済方法の選択です
PCの場合、クレジットカード決済と楽天ペイから選びます

Step5(スマホの場合)
スマホの場合は、決済方法にキャリア決済が加わります

Step6
決済方法を選択完了後、下にスクロールすると入力情報確認画面がでてきます。
入力情報を確認後赤枠で囲ってある「送信」ボタンをクリック

Step1
U-NEXTのTOP画面から赤枠で囲ってある「まずは31日間無料体験」ボタンをクリック

Step2
ページの内容を確認したら、赤枠で囲ってある「今すぐはじめる」ボタンをクリック

Step3
- 名前
- 生年月日
- 性別
- メールアドレス
- 任意のパスワード
- 電話番号

Step4(PCの場合)
決済方法の選択です
PCの場合、クレジットカード決済と楽天ペイから選びます

Step5(スマホの場合)
スマホの場合は、決済方法にキャリア決済が加わります

Step6
決済方法を選択完了後、下にスクロールすると入力情報確認画面がでてきます。
入力情報を確認後赤枠で囲ってある「送信」ボタンをクリック

Step7
送信後、この画面になりましたら登録は完了です。
アカウントを追加しましょうとでていますが、こちらは子アカウントの登録となっているので、必要ならば登録しておけばOKです。
映画『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』作品情報
原題 | No Time to Die |
公開日 | 2021年10月1日 |
---|---|
製作国 | アメリカ |
上映時間 | - |
制作会社 | ダンジャック他 |
配給 | 東宝東和 |
主題歌 | ビリー・アイリッシュ「No Time To Die」 |
あらすじ
ボンドは00エージェントを退き、ジャマイカで静かに暮らしていた。しかし、CIAの旧友フィリックスが助けを求めてきたことで平穏な生活は突如終わってしまう。誘拐された科学者の救出という任務は、想像を遥かに超えた危険なものとなり、やがて、凶悪な最新技術を備えた謎の黒幕を追うことになる。
引用元:公式サイト
キャスト
ジェームズ・ボンド | 藤真秀 |
リューツィファー・サフィン | 中井和哉 |
マドレーヌ・スワン | 園崎未恵 |
ノーミ | 斎賀みつき |
パロマ | 水樹奈々 |
M | 原康義 |
Q | 川本克彦 |
イヴ・マネーペニー | 杉本ゆう |
フェリックス・ライター | 石田圭祐 |
ビル・タナー | 白熊寛嗣 |
エルンスト・スタヴロ・ブロフェルド | 山路和弘 |
ヴァルド・オブルチェフ | 多田野曜平 |
ローガン・アッシュ | 浪川大輔 |
オリジナルキャストを見る
ジェームズ・ボンド | ダニエル・クレイグ |
リューツィファー・サフィン | ラミ・マレック |
マドレーヌ・スワン | レア・セドゥ |
ノーミ | ラシャーナ・リンチ |
パロマ | アナ・デ・アルマス |
M | レイフ・ファインズ |
Q | ベン・ウィショー |
イヴ・マネーペニー | ナオミ・ハリス |
フェリックス・ライター | ジェフリー・ライト |
ビル・タナー | ロリー・キニア |
エルンスト・スタヴロ・ブロフェルド | クリストフ・ヴァルツ |
プリモ | ダリ・ベンサラ |
ヴァルド・オブルチェフ | デヴィッド・デンシック |
ローガン・アッシュ | ビリー・マグヌッセン |
スタッフ
監督 | キャリー・フクナガ |
製作 | バーバラ・ブロッコリ |
マイケル・G・ウィルソン |
全てのスタッフを見る
脚本 | ニール・パービス |
ロバート・ウェイド | |
スコット・バーンズ | |
キャリー・フクナガ | |
フィービー・ウォーラー=ブリッジ | |
撮影 | リヌス・サンドグレン |
美術 | マーク・ティルデスリー |
衣装 | スティラット・ラーラーブ |
編集 | トム・クロス |
エリオット・グレアム | |
音楽 | ダン・ローマー |
主題歌 | ビリー・アイリッシュ |
映画『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』のSNSでの感想
クレイグボンドのフィナーレを飾るにふさわしい作品やったなあ。
007全部のフィナーレにしてもいいくらい。
間が開いちゃったので復習してから行ったけど復習しといてよかった。 pic.twitter.com/a5VhOO1rN7
アクション、美しさ、ユーモアが上質で活劇としては王道の007
その反面、年をとって生き続けるってどゆ事?といった日常に帰ってこそ響いてくる題材について、深く掘り下げられていた
過去作を含めたひとつなぎの物語の終わりを堪能できた
#映画好きと繋がりたい pic.twitter.com/H0JLSMHfON
映画『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』まとめ
こちらの記事では、映画『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』の上映期間や興行収入について情報をお届けしました。
- 上映期間は公開から2ヶ月後となる2021年12月上旬頃までと予想
- 最新の興行収入は公開から80日間となる12/19時点で26億9774万1640円
007シリーズ5年ぶりの新作ということで、話題となりそうな作品ですね!
なお、映画『007 ノー・タイム・トゥ・ダイ』はU-NEXTのお試し期間についてくるポイントを使えば実質900円で観ることができちゃいます。
くわしくは「映画チケットの料金が安くなる方法!チケット代900円でお得に楽しむ。」で説明していますので、ぜひ参考にしてください。
しかも、お試し期間中は14万本もの作品が見放題となるので、かなりお得なサービスですよ!
まだU-NEXTを試したことがない方はぜひこの機会に試してみてください。
(C)2019 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません